Характеристика автобусов
Характеристика автобусов
| МАРКА | РЕГ. НОМЕР |
КОЛ. МЕСТ |
ГОД 1-ВЫ РЕГИСТРАЦИЙ |
ЕКСТРЫ | |
| 1 | Сетра | А5415КН | 76 | 2002 | все |
| 2 | Скания | А9441КВ | 56 | 2005 | все |
| 3 | Скания | А1792КК | 56 | 2005 | все |
| 4 | Скания | А8023ВХ | 56 | 2004 | все |
| 5 | Скания | А9439КВ | 56 | 2005 | все |
| 6 | Ман | А9107ВК | 54 | 2002 | все |
| 7 | Ман | А8024ВХ | 56 | 2004 | все |
| 8 | ДАФ | А4024КТ | 56 | 2004 | все |
| 9 | Ман | А5414КВ | 50 | 2001 | все |
| 10 | Ман | А7194ВА | 50 | 2001 | все |
| 11 | ДАФ | А8267КН | 56 | 2004 | все |
| 12 | ДАФ | А1081КС | 52 | 2004 | все |
| 13 | ДАФ | А1082КС | 52 | 2004 | все |
| 14 | Бова | А2962КР | 50 | 1999 | все |
| 15 | Бова | А2217КС | 56 | 2002 | все |
| 16 | ЕОС | А5413КН | 58 | 2002 | все |
| 17 | Мерцедес | А2218КС | 52 | 2003 | все |
| 18 | Бова | А4025КТ | 52 | 2004 | все |
| 19 | Ивеко | А1075КК | 20 | 2006 | все |
| 20 | Ивеко | А3923ВХ | 20 | 2006 | все |
| 21 | Ивеко | А5412КН | 20 | 2004 | все |
| 22 | Форд | А5412КК | 15 | 1998 | все |
| 23 | Форд | А2067КА | 8 | 1996 | все |
| 24 | Мерцедес ВИТО | А4462КС | 7+1 | 2005 | все |
| 25 | Бова | А4027КТ | 56 | 2004 | все |
| 26 | Форд | A9848BM | грузовой | 1995 | кондиционер |
| 27 | Renault Megane | A5266KX | 4+1 | 2004 | кондиционер |
| 28 | Туристический автоприцеп (багаж) | А7821ЕЕ | 2009 | ||
| 29 | Туристический автоприцеп (багаж) | А9925ЕЕ | 2009 | ||
| 30 | ДАФ | А9144КТ | 55 | 2007 | все |
| 31 | Туристический автоприцеп (багаж) | A0680EK | 5.5 t. | 2007 |
Заметка: Автобусный парк является собственностью и не связан с никакими лизинговыми компанияеми.








